土地
名張市梅が丘北4番町
この物件は
586
人の方が見ています
300万円
接道6m以上
ゴルフ好きの方必見!!
物件概要
所在地 | 名張市梅が丘北4番町 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 206.50㎡(62.46坪) | 価格 | 300 万円 |
交通 | |||
小学校区 | 梅が丘 (900m) | 中学校区 | 名張 (1000m) |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 定無 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
上水道 | 公共 | 下水道 | |
ガス | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | ■近鉄大阪線 名張駅までバス13分 梅が丘北4番町停 徒歩2分 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1000593)
【更新年月日】2023年07月22日 【次回更新日】2025年01月22日